
Již pátým rokem se v našem středisku organizuje celoroční soutěž zvaná
KOLIS (kostková liga skautů), které se můžou zúčastnit hráči starší 18-ti let. Pravidla soutěže, výsledková listina i další informace o této soutěži budeme pravidelně zveřejňovat i touto formou. Rádi také uvítáme další zájemce o tuto hru.
Pravidla KOLISu:
- Zúčatnit se může hráč starší 18-ti let
- Registrační poplatek 50,- Kč se platí při zápisu do KOLISu
- Soutěžní rok je totožný s rokem kalendářním
- Hráči se do výsledkové listiny zapisuje v průběhu roku 24 her, to jsou 2 hry za každý měsíc. Hry se můžou zapisovat max. 2 měsíce dopředu.
- K tomu, aby se mohla hra zapsat do výsledkové listiny, musí být při hře min. dva registrovaní hráči KOLISu.
- Hráč oznamuje před započetím hry, že si dosažený výsledek bude zapisovat do výsledkové listiny
- Hráči si sami svolávají soupeře, ale vždy jednou za dva měsíce je ve Skautském sále společná hra. Termín bude vyvěšen na těchto stránkách
- Hráč se může do KOLISu přihlásit kdykoliv v průběhu roku
- Vyhlášení výsledků, předání putovního poháru a cen probíhá v lednu následujícího roku
Výsledková listina 2010
| Jméno / hra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | bodů | Průměr bodů |
| Václav Strnka | 330 | 261 | 184 | 189 | 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1207 | 241 |
Hana Strnadová | 174 | 131 | 255 | 270 | 68 | 135 | 230 | 108 | 165 | 149 | 125 | 142 | | | | | | | | | | | | | 1952 | 163 |
Jitka Ptáčková | 172 | 137 | 88 | 215 | 220 | 73 | 271 | 160 | 40 | 296 | 110 | 225 | 241 | 264 | | | | | | | | | | | 2512 | 179 |
| Antonín Strnad | 64 | 38 | 89 | 114 | 191 | 239 | 246 | 248 | 148 | 269 | 79 | 262 | 133 | | | | | | | | | | | | 2120 | 163 |
Martin Ptáčekk | 248 | 168 | 45 | 126 | 214 | 240 | 243 | 311 | 73 | 230 | 262 | 164 | 224 | 92 | 185 | | | | | | | | | | 2825 | 188 |
| Staňa Strnad | 151 | 248 | 160 | 281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 840 | 210 |
| Tomáš Naňák | 248 | 210 | 201 | 181 | 165 | 160 | 147 | 176 | 77 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | 1638 | 164 |
Rostislav Behanec | 66 | 368 | 190 | 188 | 151 | 233 | 249 | 274 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1719 | 215 |
| Pavla Naňákova | 275 | 290 | 141 | 166 | 157 | 191 | 193 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1492 | 187 |
Josef Fritschka | 191 | 187 | 83 | 217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 678 | 170 |
Marcela Fritschková | 138 | 214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 352 | 176 |
Martin Naňák | 139 | 195 | 238 | 187 | 192 | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1107 | 185 |
Výsledková listina 2009
| Jméno / hra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | bodů | Průměr bodů |
| Václav Strnka | 448 | 156 | 119 | 151 | 448 | 264 | 133 | 190 | 255 | 197 | 216 | 144 | 292 | 235 | 95 | 216 | 250 | 139 | 56 | 77 | 204 | 162 | 136 | 271 | 4854 | 202 |
Hana Strnadová | 256 | 201 | 300 | 168 | 120 | 222 | 173 | 199 | 109 | 190 | 89 | 194 | 245 | 164 | 116 | 210 | 144 | 116 | 150 | 324 | 232 | 199 | 196 | 129 | 4446 | 185 |
Jitka Ptáčková | 84 | 298 | 153 | 167 | 172 | 112 | 177 | 158 | 199 | 167 | 157 | 241 | 148 | 212 | 194 | 259 | 105 | 266 | 283 | 77 | 215 | 87 | 181 | 230 | 4342 | 181 |
| Antonín Strnad | 151 | 182 | 142 | 213 | 196 | 205 | 134 | 221 | 88 | 86 | 195 | 145 | 188 | 226 | 156 | 163 | 341 | 79 | 211 | 241 | 183 | 177 | 272 | 128 | 4323 | 180 |
Martin Ptáčekk | 182 | 180 | 90 | 62 | 169 | 70 | 259 | 184 | 133 | 154 | 238 | 188 | 220 | 289 | 201 | 327 | 82 | 207 | 196 | 165 | 195 | 101 | 230 | 120 | 4242 | 177 |
| Staňa Strnad | 169 | 241 | 182 | 90 | 171 | 244 | 192 | 211 | 167 | 102 | 133 | 189 | 139 | 203 | 217 | 253 | 206 | 168 | 192 | 204 | 115 | 217 | 89 | 127 | 4221 | 176 |
| Tomáš Naňák | 74 | 131 | 122 | 237 | 252 | 289 | 118 | 249 | 222 | 138 | 166 | 205 | 44 | 133 | 164 | 195 | 118 | 87 | 249 | 154 | 209 | | | | 3556 | 169 |
Rostislav Behanec | 82 | 150 | 44 | 258 | 300 | 24 | 175 | 217 | 183 | 220 | 316 | | | | | | | | | | | | | | 1969 | 179 |
| Pavla Naňákova | 218 | 94 | 149 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 534 | 134 |
Výsledková listina 2008
| Jméno / hra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | bodů | Průměr bodů |
| Václav Strnka | 162 | 237 | 251 | 207 | 248 | 198 | 200 | 170 | 144 | 80 | 178 | 183 | 186 | 28 | 235 | 242 | 215 | 241 | 194 | 246 | 234 | 199 | 176 | 142 | 4596 | 192 |
| Tomáš Naňák | 252 | 205 | 256 | 209 | 95 | 195 | 258 | 100 | 86 | 207 | 103 | 313 | 275 | 232 | 165 | 203 | 120 | 232 | 270 | 144 | 251 | 99 | 242 | 70 | 4582 | 191 |
| Antonín Strnad | 104 | 327 | 233 | 54 | 227 | 220 | 209 | 128 | 208 | 140 | 167 | 231 | 232 | 160 | 190 | 314 | 236 | 202 | 204 | 159 | 146 | 165 | 108 | 195 | 4559 | 190 |
| Pavla Naňákova | 156 | 262 | 139 | 169 | 204 | 296 | 185 | 125 | 220 | 141 | 174 | 188 | 180 | 42 | 262 | 280 | 211 | 225 | 273 | 200 | 78 | 152 | 173 | 108 | 4443 | 185 |
| Staňa Strnad | 117 | 63 | 259 | 189 | 162 | 171 | 270 | 160 | 212 | 184 | 144 | 150 | 212 | 151 | 144 | 197 | 156 | 358 | 197 | 33 | 180 | 135 | 117 | 61 | 4022 | 168 |
| Josef Fritschka | 259 | 165 | 192 | 160 | 179 | 263 | 278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1496 | 214 |
Josef Lysák | 135 | 125 | 240 | 209 | 155 | 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1013 | 169 |
Jiří Macháč | 98 | 181 | 181 | 261 | 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 956 | 191 |
Adam Vypušťák | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138 | 138 |
| Autor: Astr - Antonín Strnad |
Vydáno dne 01. 03. 2008 | 2323 přečtení |
Počet komentářů: 39 |
